Laboratorio de Informática

Laboratorio de Informática

lunes, 15 de febrero de 2010

5TO PRIMER CICLO

Almonte Ortega Brainy Antonio 90 85 90 86
Blanco Rodríguez Alberto N. 92 94 96 95
García Cepeda, Julián Javier 80 87 89 88
Gómez Quezada Efraymi 80 82 84 86
Hernández Gutiérrez, Andriana 90 93 94 96
Lantigua Rosado, Luisa 80 85 90 92
Marrero Polanco, Norleny 90 92 93 95
Ortiz Azcona, Angélis 86 90 90 91
Peña Brito, Leslie Altagracia 90 95 96 95
Peralta Rodríguez, Olmedo José 89 90 92 90
Peña Rodríguez, Nayely 90 89 92 90
Pimentel Marrero, Anthony 85 89 88 90
Pimentel Parra Peter 90 90 92 94
Reyes Ramírez, Hanley 90 92 92 94
Santiago Rodríguez Joelys E. 90 92 90 96
Taveras Minaya Kevin Ernesto 90 92 94 96
Tineo Zapata, Coral Nowel 90 92 94 90
Valdez Gómez, Sahomy 92 94 96 95
Vargas Díaz, Alceudy Alcenio 85 86 87 90
Duran Almonte Yenifer 89 90 85 90

No hay comentarios:

Publicar un comentario