Laboratorio de Informática

Laboratorio de Informática

lunes, 15 de febrero de 2010

1RO PRIMER SEMESTRE

1. Moronta, Nicaury 94 95 98 96
2. Fernández Paña, Victor 90 89 91 92
3. Minaya, Brayan 90 92 89 90
4. Taveras, Crismarlin 88 90 92 91
5. Rojas, Emiliano 90 93 94 96
6. Torres, Lorenny 90 92 93 92
7. Acosta, Wilmer 98 90 89 90
8. Torres, Elian M. 90 90 92 93
9. Estévez Díaz, Heidi 94 96 94 98
10. Tavarez Lopez, Yerleny. 90 89 90 90
11. Mercado, Andres 92 93 93 94
12. Moronta, Yunior 90 90 92 94
13. Mañon, Darianny 90 92 92 90
14. Rodríguez R. Darling 90 92 90 92

2DO PRIMER SEMESTRE

1. Alvarez Guerrero, Karina 94 95 98 96
2. Contreras C. Yeuskel 90 89 91 92
3. Contreras C. Joelfry 90 92 89 90
4. Liriano D Gildelisa 88 90 92 91
5. Lora G. Marcelo A. 90 93 94 96
6. Martinez D. Gregory 90 92 93 92
7. Matos Katiuska M. 98 90 89 90
8. Ortiz A. Jenny 90 90 92 93
9. Polanco G. Alison 94 96 94 98
10. Reyes N. Ambiorix D. 90 89 90 90
11. Ruiz P. Marienny 92 93 93 94
12. Rodríguez A. Gustavo R. 90 90 92 94
13. Tineo Eddy Manuel 90 92 92 90
14. Tineo G. Ricardo Estherlin 90 92 90 92
15. Torres C. Cristofer 92 94 94 96
16. Valdez Genao Evagelina 90 92 94 90

3RO PRIMER SEMESTRE

1. Baret Lozano, Miledy

90

90

92

94

2. Maria Isabel

92

94

96

95

3. Domínguez, Yuliana

90

92

89

90

4. Fernández Báez, Omarly

95

96

94

96

5. Ramos Almonte, Orlando

90

93

94

96

6. Mañon, Dawell

85

88

90

92

7. Minaya Domínguez Felix

90

92

93

95

8. Martínez C. Kathering

90

90

92

93

9. Ozoria Fdez. José Ismael

92

94

92

90

10. Barbara

90

89

90

90

11. Rodríguez N. Victor

88

89

88

90

12. Rodríguez N. Geordany

90

90

92

94

13. Santana Santana Leyvi M.

90

92

92

94



14. Núñez Rosa Lidaurys

90

92

90

96

15. Vargas Ureña Jorge A.

92

94

94

96

16. Polanco H.iraldo Rosa

4TO PRIMER CICLO

1. Abreu Moronta, Chantal 94 95 98 94 95
2. George Corniel, Maria I. 90 89 91 90 89
3. Hernández, Maribel 90 92 89 90 92
4. Ozoria, Ismeily 88 90 92 88 90
5. Robinsón 90 93 94 90 93
6. Gutiérrez G. Joseiny 90 92 93 90 92
7. Hernández, Alexandra 98 90 89 98 90
8. Espinal Torres, Ilbania 90 90 92 90 90
9. Vargas M. Rosa Maria 94 96 94 94 96
10. Lesly 90 89 90 90 89
11. Lisbeth 92 93 93 92 93
12. Heder 90 90 92 90 90
13. Peralta R. Randy O. 90 92 92 90 92
14. Hernández, Marilin 90 92 90 92 94
15. Rodríguez Esthefaliny 92 94 94 94 94
16. Rafael 90 92 94 90 90
17. Doraliza 90 92 90 90 90
18. Domínguez, Henry Rafael 92 94 94 88 88
19. Sheila F. 90 92 94 90 90
20. Melany 90 92 90 90 90
21. Yeny 92 94 94 98 98
22. Cristibel 90 92 94 90 90
23. Frandy 90 92 90 94 94

5TO PRIMER CICLO

Almonte Ortega Brainy Antonio 90 85 90 86
Blanco Rodríguez Alberto N. 92 94 96 95
García Cepeda, Julián Javier 80 87 89 88
Gómez Quezada Efraymi 80 82 84 86
Hernández Gutiérrez, Andriana 90 93 94 96
Lantigua Rosado, Luisa 80 85 90 92
Marrero Polanco, Norleny 90 92 93 95
Ortiz Azcona, Angélis 86 90 90 91
Peña Brito, Leslie Altagracia 90 95 96 95
Peralta Rodríguez, Olmedo José 89 90 92 90
Peña Rodríguez, Nayely 90 89 92 90
Pimentel Marrero, Anthony 85 89 88 90
Pimentel Parra Peter 90 90 92 94
Reyes Ramírez, Hanley 90 92 92 94
Santiago Rodríguez Joelys E. 90 92 90 96
Taveras Minaya Kevin Ernesto 90 92 94 96
Tineo Zapata, Coral Nowel 90 92 94 90
Valdez Gómez, Sahomy 92 94 96 95
Vargas Díaz, Alceudy Alcenio 85 86 87 90
Duran Almonte Yenifer 89 90 85 90

6TO PRIMER CICLO

1.Ruiz Sanchez, Desiderio 94 95 98 96
2.Pacheco Ayala, Otoniel 90 89 91 92
3.Morrobel, Yordano 90 92 89 90
4.Reyes Dalida Mercedes 88 90 92 91
5.Génesis 90 93 94 96
6.Torres Castillo Isaac 90 92 93 92
7.Rafael 98 90 89 90
8.Jiménez G. Wilbert 90 90 92 93
9.Tavarez López, Yeudy I. 94 96 94 98
10 García Cepeda, Luís 90 89 90 90
11.Tommy 92 93 93 94
12.Castro Rojas, Kiara m. 90 90 92 94
13. Espinal Valerio, Luz 90 92 92 90

14. Tineo, Marleny 90 92 90 92
15. Ruiz Sanchez, Nicoll D. 92 94 94 96
16. Karent 90 92 94 90
17. Garcia Cepeda, Rosdelin 90 92 90 92
18. Reynoso, Brianna 92 94 94 96
19. Rosario, Pablo Anyeri 90 92 94 90
20. Santana Santana Leslie 90 92 90 92
21. Fernandez C. Marilenny 92 94 94 96
22. Mendez, Aillen 90 92 94 90
23.Yarlenny 90 92 90 92
24. Winniffer 92 94 94 96
25. Valdez, Jhon 90 92 94 90
26. Carlos 90 92 90 92
27. Mendoza, Andrés 92 94 94 96
28. Patricio Batista, Aury 90 92 94 90

7MO PRIMER CICLO

1. Alvarez Guerrero, Karina 94 95 98 96
2. Contreras C. Yeuskel 90 89 91 92
3. Contreras C. Joelfry 90 92 89 90
4. Liriano D. Gildelisa 90 93 92 94
5. Lora G. Marcelo A. 90 93 94 96
6. Martínez D. Gregory 90 92 93 92
7. Matos Katiuska M. 90 90 89 90
8. Ortiz A. Jenny 90 90 92 93
9. Polanco G. Alison 94 96 94 98
10. Reyes N. Ambiorix D. 90 92 90 93
11. Ruiz P. Marienny 92 93 93 94
12. Rodríguez A. Gustavo R. 90 90 92 94
13. Tineo Eddy Manuel 90 92 92 90
4. Tineo G. Ricardo Estherlin 90 92 90 92
15. Torres C. Cristofer 92 94 94 96
16. Valdez Genao Evagelina 90 92 94 90